【I1.】數字的魔力~用數字做管理
∎ 學員對象: | 企業經營者、企二代、部門主管 |
∎ 課程說明: | 您知道數字真的會說話嗎?您相信從既有的營業報表中可以預測未來趨勢走向嗎?本課程將以企業經營的實例,來引導學員探索藏在數字後面的管理奧義,知道如何讓數字說話,也聽懂數字在透露哪些營運警訊。 |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 聆聽數字在說話 2. KPI的虛與實 3. 個案分享 4. 數字如何做分析 5. 數字如何做管理 |
∎ 時數(hr): | 3~6 hr |
【I2.】投資效益評估
∎ 學員對象: | 企業經營者、企二代、部門主管 |
∎ 課程說明: | 企業進行投資的目的就是為了獲利,本課程將帶領學員面對投資的需求與目的,學習如何預做投資效益評估與風險控管,讓企業的未來投資更加有所本。 |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 成本法則 2. 經濟效益評估 3. 案例探討 4. 現金流量掌控 5. 市場投資報酬率評估 6. 風險壓力測試 |
∎ 時數(hr): | 6~12 hr |
【I3.】電子商務經營模式分析
∎ 學員對象: | 企業經營者、行銷人員、新創業者 |
∎ 課程說明: | 本課程將分析電子商務的特性與經營模式,並佐以市場實務操作案例分享,來讓有意願投入電子商務經營的學員面對它的真相以及眉眉角角。 |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 電子商務市場方興未艾 2.『電子商務』vs.『傳統通路』 3.『電子商務』的特性與經營 4. 經營『電子商務』常犯的錯 5. 經營『電子商務』的成功之道 6. 經營『電子商務』的挑戰 |
∎ 時數(hr): | 3~6 hr |
【I4.】微型創業營
∎ 學員對象: | 新創業者 |
∎ 課程說明: | 微型企業是台灣佔比最高的企業型態,也是新創事業的第一步,但其陣亡率卻一直高居不下,原因就在於大多數創業者有產品或有創意,卻不知到該如何經營市場與經營企業。本系列課程將以分組演練方式,引領創業者學習關鍵的經營觀念與實務技巧,讓創業成功不再是遙不可期的目標。 |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 認識微型創業 2. 創業五行術-金/財務 3. 創業五行術-木/產品 4. 創業五行術-水/人事 5. 創業五行術-火/行銷 6. 創業五行術-土/研發 7. 品牌大富翁-規劃期 8. 品牌大富翁-建構期 9. 品牌大富翁-推廣期 10. 品牌大富翁-進化期 11. 品牌生命建構-消費利益 12. 創業資源整合與應用 13. 獲利商模設計-銷售面 14. 獲利商模設計-服務面 15. 獲利商模設計-邊際貢獻面 16. 電子商務經營模式分析 17. 小編技巧訓練-自媒體行銷 18. 小編技巧訓練-公關行銷 |
∎ 時數(hr): | 54 hr |
【I5.】為企業打造電商新藍海
∎ 學員對象: | 企業經營者、企二代、行銷人員 |
∎ 課程說明: | 隨著電子商務的快速發展,乃是各企業與品牌積極發展開拓的重點市場,也帶動跨界整合人才的需求大增,亦是企業發展品牌及電商當務之急,本課程將從市場趨勢來教導學員如何善用新電商技術來佈局企業的藍海商機 |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 後疫情時代電子商務發展趨勢 2. 經營電商要面對的問題 3. CASE-STUDY 4. 為企業打造OMO新電商佈局 5. B2C及B2B整合管理規劃 6. CASE-STUDY |
∎ 時數(hr): | 6 hr |
New!! 【I6.】簡報製作技巧及輕鬆用AI 製作企業影片
∎ 學員對象: | 想DIY製作企業/品牌/產品簡介有聲影片者 |
∎ 課程說明: | 社群行銷,影音最能吸睛!過去要花許多時間或不便宜經費製作的企業/品牌/產品簡介有聲影片,現在透過AI程式,都可以變的很容易。 本課程將現場教導學員如何將PPT簡報轉成有字幕及語音的簡介影片,無須委外就能輕鬆製作出自己想要的作品。 Note.學員需自備: 1. 可上網的NB 2. 10頁企業或品牌或產品介紹簡報(16:9格式) 3. 各頁介紹文案之文字檔(亦可當場再想) |
∎ 課綱(暫訂): | 1. 企業簡報設計技巧 2. AutoMedia簡報製作規範說明 3. 影片轉檔設定教導 4. 實作演練 5. 作品發表分享&建議 6. Q&A |
∎ 時數(hr): | 3 hr |